부신 질환의 진단을 위한 혈액 검사
- 차선아1, 문성대2
Blood Tests for the Diagnosis of Adrenal Diseases
- Seon-Ah Cha1, Sung-Dae Moon2
Korean J Med 2018;93:532-537. https://doi.org/10.3904/kjm.2018.93.6.532
다음과 같이 Table 내 오류가 있어 수정합니다.
Table 1.
Drugs that may affect the metabolism of plasma cortisol, aldosterone, renin, and catecholamines
Adrenal hormone | Drug group | Drugs | Recommended withdrawal time |
---|---|---|---|
Plasma cortisol↓a after overnight DST | Drugs that increase metabolism by inducing CYP3A4 | Phenytoin, barbiturates, carbamazepine, rifampicin, alcohol, estrogen, mitotane | 2 weeks [7] |
Plasma cortisol↑b after overnight DST | Drugs that decrease metabolism by inhibiting CYP3A4 | Itraconazole, ritonavir, diltiazem, cimetidine | 2 weeks |
PAC/PRA ratio↓a [19] | Angiotensin-converting enzyme inhibitors | Captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, ramipril | 2 weeks |
Angiotensin receptor blockers | Losartan, valsartan, irbesartan, candesartan, telmisartan, eprosartan, olmesartan, fimasartan | 2 weeks | |
Dihydropyridine calcium channel blockers | Nifedipine, amlodipine | 2 weeks | |
Mineralocorticoid antagonists | Spironolactone, eplerenone | 4 weeks | |
Diuretics | Hydrochlorothiazide, furosemide, torsemide | 4 weeks | |
PAC/PRA ratio↑b [19] | β-blockers | Atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, esmolol, propranolol, carvedilol, labetalol, nadolol | 2 weeks |
NSAIDs | Ibuprofen, dexibuprofen, naproxen, fenoprofen, ketoprofen, loxoprofen, ketorolac, aceclofenac, diclofenac, piroxicam, meloxicam | 2 weeks | |
Renin inhibitor | Aliskiren | 2 weeks | |
Central agonists | Clonidine, α-methyldopa | 2 weeks | |
Plasma catecholamines [20] | Alpha-blockers | Phenoxybenzamine, doxazosin | 15 days |
Tricyclic antidepressants | Amitriptyline, imipramine, nortriptyline | 3 days | |
Antihistamine | Promethazine | 3 days | |
Sympathomimetics | Salbutamol, terbutaline, bambuterol | 3 days | |
Antipsychotics | Chlorpromazine, haloperidol, perphenazine, amisulpride, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone | 10 days-1 month for depot |
Table 1.
Drugs that may affect the metabolism of plasma cortisol, aldosterone, renin, and catecholamines